
Avoin rankinglista
Sija | Nimi | Seura | Pisteet | XV Sawo Darts Open & Sekapari SM - 09/2026 | Santa's Open 2026 - 08/2026 | Piirinmestaruudet - 08/2026 | Ilosaari Cup - 07/2026 | Finnish Open & Masters 2026 - 06/2026 | PDCNB 2026 Tour 6 Suomi - 04/2026 | PDCNB 2026 tour 5 Suomi - 04/2026 | 5. Vantaa CUP - 04/2026 | PDF Masters - 04/2026 | A-SM ja rankingfinaali - 03/2026 | Wild West Himos Open - 02/2026 | Suomen Cup 2026 - 01/2026 | I Kunkku Cup ja Tasoitus SM - 12/2025 | B SM ja viikkopistefinaali - 11/2025 | Santa's Open - 10/2025 | SM-Liiga | Aluekisat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Petri | Proffan Tikka | 1050 | - | - | 36 | - | 276 | 28 | 16 | 154 | - | 176 | - | 38 | 90 | 110 | - | 72 | 54 |
| 2 | Masalin Jonas | Kilari Darts | 853 | 110 | 179 | 60 | 184 | - | 16 | - | 176 | 48 | - | - | - | - | - | - | 14 | 66 |
| 3 | Ussa Jukka | Pori Darts Club | 788 | 118 | - | 24 | - | 110 | - | - | 154 | - | 223 | - | 22 | - | - | - | 92 | 45 |
| 4 | Engström Johan | Ressu DC | 724 | 118 | - | - | 82 | 67 | 66 | 44 | 74 | - | - | - | 6 | 237 | - | - | - | 30 |
| 5 | Harju Teemu | Kilari Darts | 667 | - | - | - | - | 83 | 28 | 28 | 32 | 24 | 274 | - | - | 198 | - | - | - | - |
| 6 | Korkalainen Jarno | Tahko Darts | 664 | 24 | - | 36 | 40 | 45 | - | - | 52 | 12 | 131 | 62 | - | 52 | 16 | 88 | 64 | 42 |
| 7 | Sanssi Sami | Dalton's Darts | 619 | - | - | - | - | 64 | - | - | 72 | - | 77 | 141 | 3 | 44 | - | 110 | 84 | 24 |
| 8 | Varila Mio | Perämeri DC | 590 | - | - | 60 | - | 75 | 110 | 44 | 81 | - | 22 | - | 90 | - | - | - | 108 | - |
| 9 | Kaunismaa Risto | Porvoon Dartsklubi | 583 | - | - | 60 | - | 72 | - | - | 94 | - | 66 | 177 | - | - | - | - | 114 | - |
| 10 | Högström Sami | Pori Darts Club | 578 | - | - | 48 | - | 173 | - | - | - | 24 | 211 | - | 38 | - | - | - | 84 | - |
| 11 | Ussa Jyri | Pori Darts Club | 552 | - | - | 6 | - | 41 | - | - | 72 | 36 | 135 | - | 60 | 82 | - | - | 90 | 30 |
| 12 | Myller Paavo | Ressu DC | 515 | - | - | - | 238 | - | - | - | - | - | 199 | - | 6 | - | - | - | 72 | - |
| 13 | Rintala Joonas | Kotka DC | 495 | 24 | - | 60 | 28 | 14 | - | - | 36 | 12 | 119 | 74 | 6 | 42 | 8 | - | 48 | 24 |
| 14 | Riiali Rafael | Haku-Tikka | 476 | - | - | 6 | - | 72 | - | - | 56 | 6 | 68 | 78 | - | 75 | 66 | - | 31 | 18 |
| 15 | Viljanen Kim | Kilari Darts | 463 | - | - | - | - | - | 28 | 44 | 28 | - | 147 | - | 120 | - | - | - | 96 | - |
| 16 | Gustafsson Torbjörn | Team Wasa Dart Shop | 449 | 44 | 96 | 36 | - | 52 | - | - | - | 12 | 44 | - | - | 81 | - | - | 72 | 12 |
| 17 | Nieminen Turkka | Pori Darts Club | 440 | - | - | 12 | - | 27 | - | - | - | - | 166 | - | 60 | 47 | - | - | 98 | 30 |
| 18 | Säärelä Joonas | Arctic Circle Darts Club | 428 | - | 91 | 48 | 62 | 125 | - | - | - | - | 11 | 60 | 11 | - | - | - | 20 | - |
| 19 | Tauriainen Marko | Laavu DC | 421 | 72 | 116 | 36 | 47 | - | - | - | - | 12 | 67 | - | 3 | - | - | - | 44 | 24 |
| 20 | Viinikka Veijo | Keski-Suomi Darts | 412 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 51 | 50 | 22 | - | 88 | - | 126 | 48 |
| 21 | Rossi Jani | Samuli Blues | 365 | 28 | - | 12 | 47 | 28 | - | 16 | 20 | 6 | 46 | 76 | - | - | 8 | - | 56 | 22 |
| 22 | Takkinen Uki | - | 359 | - | - | - | - | 49 | - | - | 66 | - | 110 | 62 | - | - | - | - | 66 | 6 |
| 23 | Angervisto Tommi | BaD C | 358 | 16 | - | 36 | 32 | 19 | 16 | - | 8 | 3 | 67 | - | 3 | 16 | 114 | - | 22 | 6 |
| 24 | Pitkänen Kasper | Pressure DC | 341 | 32 | 40 | 6 | - | - | - | - | 24 | - | 66 | 59 | 22 | 32 | 4 | - | 27 | 29 |
| 25 | Hyvönen Heikki | Kotka DC | 333 | - | - | 12 | 131 | - | - | - | - | - | 22 | 149 | - | - | - | - | 16 | 3 |
| 26 | Hyttinen Pasi | Team Wasa Dart Shop | 326 | - | - | - | - | 28 | - | - | 69 | 36 | 52 | - | - | 69 | - | - | 48 | 24 |
| 27 | Lehtonen Mikko | LSD | 324 | 32 | 131 | - | 50 | - | - | - | 24 | - | 25 | - | - | - | - | - | 44 | 18 |
| 28 | Kautiainen Kristian | Samuli Blues | 322 | 8 | 44 | 12 | 31 | 25 | - | - | 4 | - | 61 | 65 | 6 | 3 | 4 | - | 52 | 7 |
| 29 | Rasmus Hugo | Proffan Tikka | 319 | 28 | 75 | 24 | - | - | - | - | 32 | - | 19 | 52 | 11 | 43 | 8 | - | 18 | 9 |
| 30 | Haverinen Teuvo | Pieksämäen Tikkaklubi | 309 | 141 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 102 | 24 |
| 31 | Tuovinen Aatu | Marski DC | 304 | 28 | 72 | 36 | 25 | - | - | - | - | - | 36 | 16 | 6 | 22 | 4 | - | 26 | 33 |
| 32 | Ceder Ulf | Lahti DC | 288 | - | - | 60 | - | 27 | - | - | - | - | - | 28 | 11 | 66 | - | - | 84 | 12 |
| 33 | Kokkonen Sami | Keski-Suomi Darts | 284 | 74 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 38 | 34 | - | 31 | - | - | 74 | 27 |
| 34 | Moilanen Kasper | Proffan Tikka | 282 | - | - | 12 | 32 | - | - | - | - | - | 19 | 104 | 11 | 16 | 28 | - | 48 | 12 |
| 35 | Pitkänen Roope | Pressure DC | 281 | 16 | 34 | - | - | 8 | - | - | 36 | - | 14 | 22 | 3 | 34 | - | - | 72 | 42 |
| 35 | Tervalahti Janne | Iron Darts | 281 | 74 | - | 6 | 45 | 27 | - | - | 12 | - | 14 | 27 | - | 24 | 16 | - | 23 | 13 |
| 37 | Niskala Asko | Ressu DC | 275 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 60 | 8 | - | 11 | - | - | - | 108 | - |
| 38 | Wallin Santtu | Iron Darts | 268 | 32 | - | 24 | 36 | - | - | - | 8 | - | 52 | 52 | 38 | - | - | - | 26 | - |
| 39 | Alanen Pekka | Häjy DC | 266 | 28 | 102 | - | - | 11 | - | - | 10 | 3 | 43 | 7 | - | 40 | - | 16 | 6 | - |
| 40 | Leppänen Ville | Haku-Tikka | 265 | 8 | 47 | - | - | 35 | - | - | 4 | 3 | 25 | 3 | - | 24 | 4 | 66 | 34 | 12 |
| 41 | Lehtinen Aki | Dalton's Darts | 264 | - | 75 | - | - | 14 | - | - | 75 | - | - | 28 | 11 | 32 | - | - | 16 | 13 |
| 42 | Heikkilä Daniel | Dalton's Darts | 258 | - | - | 3 | 22 | - | - | - | 16 | 3 | 44 | 60 | 6 | 11 | 44 | - | 19 | 30 |
| 42 | Kovanen Jukka | Oritikka | 258 | 39 | - | 12 | - | - | - | - | 76 | - | 8 | 36 | - | - | 16 | - | 40 | 31 |
| 44 | Rautiainen Juho | Keski-Suomi Darts | 255 | 16 | 44 | 24 | - | 22 | - | - | 24 | 3 | 55 | 4 | - | 22 | - | 16 | 16 | 9 |
| 45 | Jaronen Mikael | Bee DC | 252 | 22 | 44 | - | 117 | 14 | - | - | 4 | - | 6 | 11 | - | 6 | 4 | - | 24 | - |
| 46 | Puukko Pasi | Porvoon Dartsklubi | 251 | 58 | - | 36 | - | 27 | - | - | 16 | - | 8 | - | 22 | - | - | - | 84 | - |
| 47 | Tuomela Juuso | Dalton's Darts | 250 | 16 | - | 24 | - | 16 | - | - | 11 | - | 11 | 33 | - | 31 | 42 | - | 46 | 20 |
| 48 | Ukkonen Eetu | Elevis DC | 244 | 169 | - | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 33 |
| 49 | Kosonen Samuli | Proffan Tikka | 243 | 44 | - | 3 | - | 38 | - | - | 16 | - | 67 | - | 3 | - | - | - | 72 | - |
| 49 | Teräväinen Ville | Richard’s Dart | 243 | - | - | 36 | - | 22 | - | - | 16 | 6 | 95 | - | 11 | - | 8 | - | 40 | 9 |
| 51 | Kiiski Janne | Päkki Darts | 242 | - | - | 3 | - | 19 | - | - | 4 | 12 | - | - | 150 | - | - | - | 54 | - |
| 52 | Purmonen Rigori | Play Darts | 240 | 8 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 6 | 19 | 4 | 11 | 44 | 20 | - | 28 | - |
| 53 | Nuutinen Vesa | Ressu DC | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | 6 | - | - | - | 138 | - |
| 53 | Suominen Hannu | Team Wasa Dart Shop | 222 | - | - | - | - | 72 | 16 | - | - | 24 | - | - | 60 | 16 | - | - | 4 | 30 |
| 55 | Olkkonen Samu | Keski-Suomi Darts | 221 | 16 | - | 6 | - | 44 | - | - | - | - | 38 | 69 | - | - | - | - | 39 | 9 |
| 56 | Nyamaa Khurelchuluun | Samuli Blues | 217 | 24 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 11 | 37 | 16 | - | 76 | - |
| 57 | Laurila Jani | Perämeri DC | 214 | - | - | 24 | - | - | - | 16 | - | - | 52 | - | 38 | - | - | - | 84 | - |
| 58 | Tuomisto Heikki | Richard’s Dart | 213 | 8 | - | - | 47 | 8 | - | - | 35 | 24 | - | - | 6 | - | - | - | 54 | 31 |
| 59 | Huttunen Tomi | Elevis DC | 208 | 28 | 6 | 12 | 9 | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | 31 | - | 28 | 38 | 36 |
| 60 | Laine Joonas | Pori Darts Club | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 22 | 3 | 59 | - | - | 70 | - |
| 61 | Laakko Justus | Keski-Suomi Darts | 205 | 24 | 50 | 3 | 40 | 6 | - | - | 14 | 3 | 8 | 11 | - | 8 | 7 | 16 | 7 | 8 |
| 61 | Asp Mika | Pressure DC | 205 | - | - | 3 | 36 | 35 | - | - | - | - | 54 | - | - | 60 | 8 | - | - | 9 |
| 61 | Kinnunen Markku | Kotka DC | 205 | - | - | 36 | - | 27 | - | - | - | 12 | 27 | - | - | - | 28 | - | 72 | 3 |
| 61 | Jokikokko Markus | Lahti DC | 205 | - | - | 6 | 32 | - | - | - | 8 | - | 11 | 8 | - | 47 | - | - | 38 | 55 |
| 65 | Laulainen Aatu | Keski-Suomi Darts | 201 | - | - | - | 16 | - | - | - | 11 | - | 53 | 8 | - | 32 | 31 | - | 30 | 20 |
| 66 | Törmikoski Aku | Perämeri DC | 195 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 96 | - |
| 67 | Kiiski Jaakko | Lappeenranta DT | 190 | 8 | - | 24 | 80 | - | - | - | 20 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 46 | - |
| 68 | Virtanen Mika | Porvoon Dartsklubi | 188 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 84 | - |
| 69 | Lavi Mikko | Elevis DC | 185 | 16 | - | 24 | - | 8 | - | - | - | - | 19 | - | 3 | 27 | - | 44 | 22 | 22 |
| 69 | Asikainen Lari | Porvoon Dartsklubi | 185 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 16 | 62 | - | 40 | - | - | 48 | - |
| 71 | Mellajärvi Jyri | Raja DC | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 69 | 92 | - |
| 72 | Aitio Kristian | LSD | 179 | 44 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 14 | 28 | 6 | 31 | 10 | - | 12 | 6 |
| 73 | Ekroth Kim | Kotka DC | 177 | - | - | 24 | - | 27 | - | - | 16 | - | - | - | - | 47 | - | - | 60 | 3 |
| 73 | Pehkonen Tatu | Ressu DC | 177 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 27 | - | - | - | - | - | 102 | - |
| 75 | Raja Janne | SKT Darts | 174 | 61 | - | 6 | - | 14 | - | - | 8 | 3 | 30 | 13 | 3 | - | 4 | - | 32 | - |
| 76 | Isojärvi Oliver | Perämeri DC | 172 | - | 99 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 24 | 36 |
| 77 | Hasu Jani | Satatikka | 170 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | 20 | - |
| 78 | Jokinen Juho | Dalton's Darts | 166 | - | - | - | - | 22 | - | 16 | 16 | - | 25 | 36 | 3 | - | - | - | 30 | 18 |
| 79 | Roberts Ali | Richard’s Dart | 164 | - | - | 48 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 64 | 30 |
| 80 | Kumpulainen Roope | Tridentti | 163 | - | 36 | - | - | 22 | - | - | 8 | - | 11 | 17 | - | - | - | - | 60 | 9 |
| 80 | Lehto Pekka | Tupla Team Kangasala | 163 | 11 | 90 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 16 | - | 34 | 3 |
| 82 | Kauneela Timi | Haku-Tikka | 161 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 3 | 56 | - | - | - | - | - | 34 | - |
| 83 | Autio Atte | Bee DC | 160 | 12 | - | - | - | 6 | - | - | 47 | - | 57 | - | 6 | - | 8 | - | 24 | - |
| 84 | Marttila Aleksi | Ressu DC | 157 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 27 | - | 3 | - | - | - | 80 | 3 |
| 85 | Korte Petri | Lahti DC | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 19 | - | - | 84 | - |
| 86 | Aikio Toni | Arctic Circle Darts Club | 155 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 64 | - | 60 | - |
| 87 | Kirjavainen Seppo | Richard’s Dart | 154 | - | - | 12 | - | 22 | - | - | 16 | - | - | - | 38 | - | 8 | - | 40 | 18 |
| 88 | Soinio Juha | Elevis DC | 153 | 12 | - | - | 44 | 19 | - | - | - | - | - | 8 | - | 17 | 8 | 28 | 10 | 7 |
| 88 | Kukkurainen Harri | Koukku DC | 153 | 100 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 16 | - | 18 | 1 |
| 90 | Jokinen Tuomas | Jam Darts | 151 | - | - | - | - | 14 | - | - | 8 | - | - | 27 | - | - | 68 | - | 16 | 18 |
| 90 | Knox Aaron | Ohari DC | 151 | - | - | - | - | 36 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 54 |
| 92 | Uibos Raido | Kannel Tikka | 150 | - | - | - | - | 38 | - | - | 8 | - | - | - | 3 | - | 44 | - | 24 | 33 |
| 93 | Keurulainen Henri | Richard’s Dart | 149 | - | - | 12 | - | 22 | - | - | 24 | - | 14 | - | - | - | 44 | - | 30 | 3 |
| 93 | Harsu Rauno | Ressu DC | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 11 | - | - | - | 60 | 6 |
| 95 | Välimäki Toni | Elevis DC | 147 | 16 | - | - | 19 | - | - | - | 16 | - | 22 | - | - | 16 | - | - | 22 | 36 |
| 96 | Ojala Jami | Jam Darts | 146 | - | - | - | 8 | 14 | - | - | 3 | - | 14 | 8 | - | 47 | 12 | - | 30 | 10 |
| 97 | Suvanto Iiro | Röda Darts Club | 145 | - | - | 24 | - | 8 | - | - | 4 | 6 | - | 9 | - | 60 | - | - | 28 | 6 |
| 98 | Jylhämaa Juho | BaD C | 144 | 19 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 3 | 35 | - | 3 | 8 | 4 | - | 56 | - |
| 99 | Ripatti Mikko | Dalton's Darts | 143 | 3 | 59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 22 | 4 | - | 20 | 8 |
| 100 | Virtanen Juha | LSD | 142 | - | 52 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 101 | Viilo Lasse | Tridentti | 139 | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | 11 | 60 | - | - | 11 | - | 24 | 22 |
| 102 | Lehto Markus | LSD | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 3 | 22 | 68 | - | 25 | 12 |
| 102 | Metsola Pekka | Harakan Sulat | 138 | - | - | 24 | - | 22 | - | - | 8 | 3 | - | 20 | 6 | - | 4 | - | 18 | 33 |
| 102 | Elijoki Jani | Richard’s Dart | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 6 | - | - | - | 96 | - |
| 105 | Akujärvi Sami | Sodankylä DC | 137 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | - |
| 105 | Vaetoja Antti | Bunny Hill DC | 137 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 74 | - | - | - | - | - | 12 | 24 |
| 107 | Pyrrö Riku | Jean Darts | 135 | - | - | 6 | - | 45 | - | - | 36 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | 34 | - |
| 108 | Miesperä Matti | Pressure DC | 134 | 27 | - | 3 | - | - | - | - | 47 | - | 19 | - | 6 | - | - | - | 25 | 7 |
| 109 | Rämö Tarmo | Jean Darts | 132 | - | 45 | - | 11 | - | - | - | 24 | - | - | 16 | 22 | - | - | - | 14 | - |
| 109 | Sormunen Jari | Wanhan Joen DC | 132 | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 111 | Kanervo Markus | Proffan Tikka | 130 | - | - | 3 | - | 22 | - | - | - | - | 36 | 10 | - | 8 | - | - | 27 | 24 |
| 111 | Tyrmi Alvar | Tömärin Tikka | 130 | 110 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 |
| 113 | Niskanen Toni | Wanhan Joen DC | 129 | 50 | - | 3 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 3 |
| 114 | Kenealy-Wirta Aaron | Röda Darts Club | 127 | 7 | 20 | 6 | 24 | - | - | - | 4 | 3 | 20 | - | 3 | 6 | 5 | - | 17 | 12 |
| 115 | Kaunisvaara Kalle | Arctic Circle Darts Club | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 40 | 44 | 28 | 3 |
| 115 | Pennanen Onni | Röda Darts Club | 126 | 11 | 43 | - | 20 | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | 14 | 16 | - | 10 | 1 |
| 117 | Oksanen Jonas | Richard’s Dart | 125 | 4 | - | - | - | 41 | - | 16 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 44 | 8 | - |
| 118 | Lilja Jiri | Haku-Tikka | 124 | 4 | - | - | 6 | 14 | - | - | 8 | 6 | 11 | 3 | 22 | - | 28 | - | 22 | - |
| 118 | Ojala Ville | Kalkku-82 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 38 | 42 |
| 118 | Pajamäki Santeri | Pori Darts Club | 124 | 11 | - | 24 | - | - | - | - | 25 | - | 6 | 22 | 3 | 6 | 2 | - | 21 | 4 |
| 118 | Jokela Vili | Lappeenranta DT | 124 | 27 | - | 24 | 31 | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | 28 | - |
| 122 | Suhonen Sulo | Wanhan Joen DC | 122 | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 27 | 18 |
| 123 | Kunelius Joni | Keski-Suomi Darts | 120 | 19 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 52 | 18 |
| 124 | Kariniemi Tuukka | Vieska DC | 119 | 31 | 31 | 12 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 18 | - |
| 124 | Snell Niclas | Satatikka | 119 | - | - | 12 | - | - | - | - | 8 | - | 30 | - | 11 | - | 10 | - | 48 | - |
| 126 | Hasu Raino | Päkki Darts | 115 | 8 | - | 48 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 |
| 127 | Viljanen Juha | Kanali Nual | 114 | 14 | - | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | 6 | 48 | 3 | - | 3 | - | 23 | - |
| 128 | Petäjämäki Ville | Koukku DC | 112 | 11 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 17 | 3 |
| 129 | Kohvakka Aki | Keski-Suomi Darts | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | 4 | - | 74 | 24 |
| 130 | Suomalainen Jaakko | SKT Darts | 110 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 22 | 17 | - | 24 | 8 | - | 21 | 6 |
| 131 | Vakoniemi Sami | Keski-Suomi Darts | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 64 | 31 |
| 132 | Kasurinen Petri | Kempele DC | 108 | 20 | 43 | 3 | - | - | - | - | 19 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 18 | - |
| 132 | Kainulainen Mika | Proffan Tikka | 108 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | 46 | 16 | - | 23 | - |
| 134 | Hartikainen Pekka | Elevis DC | 106 | 47 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 13 | 1 |
| 135 | Alanentalo Tony | Raja DC | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - |
| 136 | Peltola Jesse | Kannel Tikka | 103 | - | - | 3 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 6 | - | 20 | - | 20 | 6 |
| 137 | Mört Markus | Raja DC | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 68 | 18 |
| 137 | Rekinen Raimo | Ohari DC | 102 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 3 | - | 14 | 2 | - | 8 | - | 44 | 14 | 1 |
| 137 | Kataja Jouni I | Satatikka | 102 | - | 16 | - | - | 8 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 28 | 26 | - |
| 137 | Lehtonen Toni | Proffan Tikka | 102 | - | - | 12 | - | 8 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 8 | - | 49 | - |
| 141 | Pasanen Erno | Vihti DC | 101 | - | - | 12 | - | 22 | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | 11 | - | 18 | 24 |
| 141 | Nieminen Jouni | Wanaja Darts Club | 101 | - | - | 24 | - | 41 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | 4 | - | 23 | - |
| 141 | Tuominen Juha | Malmin Mestari DC | 101 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 19 | - | - | 12 | 48 | - | 11 | - |
| 144 | Mäkinen Miro | Lempäälän Toivot | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 6 | 4 | - | 16 | 6 |
| 144 | Hartwall Frank | Bee DC | 100 | - | 62 | 6 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 |
| 144 | Korkola Väinö | Häjy DC | 100 | 39 | - | 3 | - | 14 | - | - | - | - | - | 11 | - | 16 | - | - | 17 | - |
| 144 | Haavisto Jani | Kilari Darts | 100 | - | - | - | - | - | 44 | 44 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | Pietikäinen Esko | Ressu DC | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 72 | - |
| 148 | Nurmela Risto | Lahti DC | 99 | - | - | 6 | 8 | 14 | - | - | 16 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 32 | 7 |
| 148 | Jylhä Timo | Tömärin Tikka | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 6 | - | - | - | 66 | - | 8 | 3 |
| 151 | Siponen Jari | Lappeenranta DT | 97 | 19 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 151 | Laukkanen Roni | Jam Darts | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 26 | - | - | 33 | - | 18 | 9 |
| 153 | Hanninen Petteri | Arctic Circle Darts Club | 96 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 38 | - | - | 28 | 16 | - |
| 153 | Kaipainen Miro | Marski DC | 96 | 22 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | - | 17 | 1 |
| 153 | Pakarinen J-P | Ressu DC | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 24 | 18 |
| 156 | Helin Oscar | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 11 | 9 | - | 16 | 12 | - | 19 | - |
| 156 | Olkkonen Joonas | Pressure DC | 95 | 7 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 14 | - | - | 6 | 31 | - | 12 | 7 |
| 156 | Finnilä Pauli | Keski-Suomi Darts | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | 24 | 2 |
| 159 | Virtanen Niklas | Bee DC | 94 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 28 | 3 |
| 159 | Turunen Janne | Vintti DC | 94 | - | 64 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 |
| 159 | Korhonen Sami | Kalkku-82 | 94 | - | - | 6 | - | - | - | - | 25 | - | - | 20 | - | 6 | 10 | - | 24 | 3 |
| 159 | Saarenpää Teemu | Tupla Team Kangasala | 94 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | - | - | - | 18 | 6 |
| 163 | Salonen Rami | Proffan Tikka | 91 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 11 | - | - | - | 62 | - |
| 163 | Koskimies Teijo | Porvoon Dartsklubi | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 44 | - | 26 | 18 |
| 165 | Helminen Pekka | Dalton's Darts | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 28 | - | 32 | 19 |
| 165 | Kantele Marko | Ohari DC | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 6 | 34 | 4 | - | 12 | 12 |
| 165 | Nyman Kimmo | Vintti DC | 90 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 22 | - | 21 | - |
| 165 | Toropainen Janne | Joki Tikka | 90 | 54 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 169 | Ylikännö Samuel | Brewer's Darts Club | 89 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 8 | - | - | 15 | 15 |
| 170 | Myöhänen Toni | Imatra Darts | 88 | - | - | - | 60 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 21 | - |
| 170 | Pasanen Pyry | Porvoon Dartsklubi | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 20 | 3 | 16 | - | - | 24 | - |
| 172 | Lemola Eero | Tömärin Tikka | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | - | 28 | - | 32 | - |
| 172 | Ilmarinen Jarkko | Dalton's Darts | 87 | - | - | 6 | - | 25 | - | - | - | - | 14 | - | - | 3 | - | - | 32 | 7 |
| 172 | Järvinen Pasi | Kanta-Häme Darts | 87 | - | - | 6 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 42 | 6 |
| 172 | Koivuniemi Mika | Casablanca | 87 | - | - | 3 | 27 | - | - | - | - | - | 20 | - | 3 | - | - | - | 34 | - |
| 176 | Remonen Pasi | Keski-Suomi Darts | 86 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 14 | 12 |
| 176 | Virtanen Otto | Bee DC | 86 | - | - | 24 | 8 | 14 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 |
| 176 | Vainionpää Saku | Pori Darts Club | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 48 | - | 34 | 1 |
| 176 | Vainio Marko | Pori Darts Club | 86 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 58 | - |
